![]() | ![]() | ![]() | |
Teplota oC | - 50 - + 180 | 180 | - |
Tlak (bar) | 20 | 50 | |
Rychlost m/s | 10 | 1,5 | - |
pH | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 |
![]() | ![]() | ![]() | |
Teplota oC | - 50 - + 220 | 220 | - |
Tlak (bar) | 20 | 50 | |
Rychlost m/s | 12 | 2 | - |
pH | 2 - 12 | 2 - 12 | - |
![]() | ![]() | ![]() | |
Teplota oC | - 40 - + 290 | - 40 - 290 | - 40 -290 |
Tlak (bar) | 20 | 20 | 50 |
Rychlost m/s | 15 | 1,5 | - |
pH | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 |
![]() | ![]() | ![]() | |
Teplota oC | - 85 - + 260 | -85 - 260 | - 85 - 260 |
Tlak (bar) | 25 | 200 | 200 |
Rychlost m/s | 22 | 5 | - |
pH | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 |
![]() | ![]() | ![]() | |
Teplota oC | - 50 - + 220 | - 50 - 220 | - |
Tlak (bar) | 20 | 20 | - |
Rychlost m/s | 12 | 2 | - |
pH | 2 - 12 | 2 - 12 | - |
![]() | ![]() | ![]() | |
Teplota oC | - 100 - + 280 | -100 - + 280 | - |
Tlak (bar) | 20 | 300 | - |
Rychlost m/s | 12 | 2 | - |
pH | 3 - 12 | 3 - 12 | - |
![]() |
![]() |
![]() | |
Teplota oC | - 85 - 260 | - | - |
Tlak (bar) | 15 | - | - |
Rychlost m/s | 12 | - | - |
pH | 0 - 14 | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | |
Teplota oC | - | - | -200 - 280 |
Tlak (bar) | - | - | 250 |
Rychlost m/s | - | - | - |
pH | - | - | 0 - 14 |
![]() | ![]() | ![]() | |
Teplota oC | - | - | -200 - 280 |
Tlak (bar) | - | - | 250 |
Rychlost m/s | - | - | - |
pH | - | - | 0 - 14 |